HIGH-SPEED TOOL STEELS
1.3207 (HS10-4-3-10)
EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS ON STEEL
| Property | Si | Mn1 | Mn2 | Cr | Ni1 | Ni2 | Al | W | V | Co | Mo | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardness | increases | increases | decreases | increases | increases | decreases | - | increases | increases | increases | increases | - | increases |
| Strength | increases | increases | increases | increases | increases | increases | - | increases | increases | increases | increases | - | increases |
| Yield point | increases | increases | decreases | increases | increases | decreases | - | increases | increases | increases | increases | - | increases |
| Elongation | decreases | no change | decreases | decreases | no change | increases | - | decreases | no change | decreases | decreases | decreases | decreases |
| Reduction of area | no change | no change | no change | decreases | no change | increases | - | decreases | no change | decreases | decreases | decreases | decreases |
| Impact strength | decreases | no change | - | decreases | no change | increases | decreases | - | increases | decreases | increases | decreases | decreases |
| Elasticity | increases | increases | - | increases | - | - | decreases | - | increases | - | - | - | - |
| Heat resistance | increases | no change | - | increases | increases | increases | - | increases | increases | increases | increases | - | - |
| Critical cooling rate | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | - | decreases | decreases | increases | decreases | - | - |
| Carbide formation | decreases | no change | - | increases | - | - | - | increases | increases | - | increases | - | - |
| Wear resistance | decreases | decreases | - | increases | decreases | - | - | increases | increases | increases | increases | - | - |
| Forgeability | decreases | increases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | increases | decreases | decreases | decreases | decreases |
| Machinability | decreases | decreases | decreases | - | decreases | decreases | - | decreases | - | no change | decreases | increases | decreases |
| Oxidation tendency | decreases | no change | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | decreases | increases | - | decreases |
| Corrosion resistance | - | - | - | decreases | - | increases | - | - | increases | - | - | decreases | increases |
The table shows the general effect of alloying elements on the properties of steel.
Call us for prices and stock
Tell us the material and dimensions you need; we will confirm stock and price right away and cut it to your size.