1.2767 (X45NiCrMo4) (SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ) |
MALZEMENİN TANIMI |
Sertleşebilmesi ve tokluğu iyi olan , desenlenme için uygun , erozyonda işlenebilirliği oldukça iyi olan soğuk iş takım çeliğidir. |
MALZEMENİN KULLANIM ALANI |
12mm'ye kadar sac kesme ve soğuk şekil verme kalıplarında , aşındırıcı tozları presleme takımlarında ve çatal kaşık kalıplarında kullanılır. |
ISIL İŞLEM BİLGİLERİ | |||||||||
Sıcak şekil verme sıcaklığı ºC | Yumuşatma Tavlaması Sıcaklığı ºC | Gerilim Giderme Tavlaması Sıcaklığı ºC | Sertleştirme İşlem Sıcaklığı ºC | Sertleştirme Sertlik (HRC) Yağda | Sertleştirme Sertlik (HRC) Havada | Menevişleme 100ºC Sertlik (HRC) | Menevişleme 200ºC Sertlik (HRC) | Menevişleme 300ºC Sertlik (HRC) | Menevişleme 400ºC Sertlik (HRC) |
1050-850 | 610-650 | 650 | 840-870 | 54-58 | 53-57 | 56 | 54 | 51 | 48 |
MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0,40-0,50 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,03 | 1,20-1,50 | 0,15-0,35 | - | - | - | 3,80-4,30 |
ELEMENTLERİN ÇELİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||||||||||||
İşlem | Si | Mn1 | Mn2 | Cr | Ni1 | Ni2 | Al | W | V | Co | Mo | S | P |
Sertlik | artar | artar | azalır | artar | artar | azalır | - | artar | artar | artar | artar | - | artar | Mukavemet | artar | artar | artar | artar | artar | artar | - | artar | artar | artar | artar | - | artar | Akma Noktası | artar | artar | azalır | artar | artar | azalır | - | artar | artar | artar | artar | - | artar | Uzama | azalır | değişmez | azalır | azalır | değişmez | artar | - | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır | Kesit Büzülmesi | değişmez | değişmez | değişmez | azalır | değişmez | artar | - | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır | Darbe Direnci | azalır | değişmez | - | azalır | değişmez | artar | azalır | - | artar | azalır | artar | azalır | azalır | Elastisite | artar | artar | - | artar | - | - | azalır | - | artar | - | - | - | - | Sıcaklığa Dayanım | artar | değişmez | - | artar | artar | artar | - | artar | artar | artar | artar | - | - | Soğutma Hızı | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | - | azalır | azalır | artar | azalır | - | - | Karbür Oluşumu | azalır | değişmez | - | artar | - | - | - | artar | artar | - | artar | - | - | Aşınma Direnci | azalır | azalır | - | artar | azalır | - | - | artar | artar | artar | artar | - | - | Dövülebilirlik | azalır | artar | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | artar | azalır | azalır | azalır | azalır | İşlenebilirlik | azalır | azalır | azalır | - | azalır | azalır | - | azalır | - | değişmez | azalır | artar | azalır | Oksitlenme Eğilimi | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | artar | - | azalır | Korozyon Direnci | - | - | - | azalır | - | artar | - | - | artar | - | - | azalır | artar |
SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ |
1.2080 (X210Cr12) 1.2363 (X100CrMoV5-1) 1.2379 (X155CrVMo12) 1.2436 (X210CrW12) 1.2550 (60WCrV7) 1.2767 (X45NiCrMo4) 1.2842 (90MnCrV8) |